CALIDAD
PROGRAMA DE LA CALIDAD EN EL TERRITORIO
2018
OBJETIVO 1: Potenciar el aseguramiento normalizativo en las organizaciones del territorio, logrando que dispongan de los documentos normativos que apliquen a sus productos y/o servicios.
No | Actividad | FC | Indicador de Éxito | VC | SS | CF |
1 | Garantizar que el 100% de los productos priorizados por el territorio (fondos exportables, sustitutos de importaciones y productos alimenticios) dispongan de documentos normativos. | Febrero/ Noviembre | Se cumple el 90 % de lo planificado, priorizando fondos exportables | |||
2 | Implementar el plan de acción para la implementación de las políticas de NMC y de inocuidad alimentaria aprobadas. | Enero/ Diciembre | Se coordinan y cumplen las tareas planificadas para el período. | |||
3 | Mantener la suscripción al servicio de ICT de las organizaciones, que garantice la adquisición por vía legal de documentos normativos que les apliquen. | Enero/ Diciembre | Se mantiene la cifra de 205 entidades abonados. | 101 abonados | 40 abonados | 64 abonados |
4 | Capacitar a las entidades de la economía en las normas de alto impacto editadas en el período. | Enero/ Diciembre | Se logra cumplir el 95 % de las acciones planificadas. | |||
6 | Potenciar la creación de espacios para capacitar y compartir resultados y experiencias exitosas con sector no estatal. | Enero/ Diciembre | Participar en las reuniones del CAP y otras acciones que se convoquen. | |||
7 | Actualizar los diagnósticos de normalización, metrología y calidad en las entidades de la provincia a través de visitas especializadas. | Febrero/ Noviembre | Se coordinan y cumplen el 90% de las visitas planificadas. |
OBJETIVO 2:Trabajar en la certificación de sistemas de gestión y de productos, impulsar la gestión de la calidad del gobierno local y la certificaciónpor esquemas de nueva implantación como los SGEn y continuar fortaleciendo la acreditación de laboratorios de calibración y ensayos y los órganosde inspección en todos los sectores del territorio.
No | Actividad | FC | Indicador de Éxito | VC | SS | CF |
1 | Lograr que las empresas certificadas del territorio mantengan sus sistemas de gestión certificados. | Enero/ Diciembre | Se logra que al menos el 95 % de las empresas con SGC y MA transiten por las nuevas normas. | |||
2 | Lograr que los principales productos obtengan la marca cubana de conformidad. | Enero/ Diciembre | Se mantiene la cifra de productos certificados. | 5 productos certificados | 11 productos certificados | 3 productos certificados |
3 | Mantener la competencia técnica de los laboratorios de calibración y ensayos a través de la acreditación por la ONARC. | Enero/ Diciembre | Se mantiene la cifra de laboratorios acreditados. | 7 laboratorios acreditados y además el Órgano de Inspección de la OTN | ||
4 | Incentivar a las entidades productoras de alimentos para que trabajen en la implantación del HACCP, para garantizar la inocuidad de los alimentos. | Enero/ Diciembre | Se alcanza el 80 % de las entidades con el HACCP implementado y 11 con SGIA certificado. | SGIA en 3 entidades. Las entidades del MINAL trabajan en la implementación y aval del HACCP por el CNICA | SGIA en 5 entidades. | SGIA en 3 entidades. |
5 | Continuar el trabajo en las empresas de la provincia para la implantación de los SGEn, según programa coordinado con GNEE y la ONURE. | Enero/ Diciembre | Se logra la certificación de 1 entidad. Capacitar a las empresas altas consumidoras de energía | Una empresa logra certificación |
OBJETIVO 3: Revitalizar el trabajo para generar un amplio movimiento de la cultura por la calidad.
No | Actividad | FC | Indicador de Éxito | VC | SS | CF |
1 | Convocar a los premios Provincial y Nacional de Calidad | Febrero | Se alcanza la participación de 2 empresas para los premios provinciales y al menos 1 para el Premio Nacional. | |||
2 | Otorgar el Premio a la Calidad Villa Clara correspondiente a la edición del año. | 14 octubre | 1 entidad alcanza el Premio Provincial. | |||
3 | Promocionar a través de la prensa la radio y la televisión:
| Enero/ Diciembre | Se logra en el año 300 acciones de divulgación a través de los diferentes espacios. | 100 acciones | 100 acciones | 100 acciones |
4 | Cumplir el programa de capacitación a la economía en temas de normalización, metrología y calidad. | Enero/ Diciembre | Se imparte el 100 % de los adiestramientos planificados. | |||
5 | Impartir talleres a entidades de la economía asociados a temas de normalización, metrología y calidad | Enero/ Diciembre | Se imparten más de 20 talleres u otras acciones en el año. | |||
6 | Incentivar el movimiento de Comités de Calidad y Productividad en las organizaciones de la provincia. | Noviembre | Se desarrollan actividades con los Comités de Calidad en el territorio. |
OBJETIVO 4:Elevar el rigor en la actividad regulatoria en materia de normalización, metrología y calidad en el territorio, en correspondenciacon la base legal aprobada.
No | Actividad | FC | Indicador de Éxito | VC | SS | CF |
1 | Cumplir con las acciones de los programas diseñados para la implementación de las políticas. | Enero/ Diciembre | Cumplir el 90% de las acciones | |||
2 | Capacitar en los temas de las políticas a los CAM y al CAP | Enero/marzo | Capacitar al 100% de los implicados. | |||
3 | Realizar controles estatales a las organizaciones del territorio aplicando los decretos de contravenciones por incumplimientos de normas obligatorias | Enero/ Diciembre | Se realizan 463 inspecciones de N,M y C, 381 evaluaciones de calidad y 82 superv metrológicas | 195 evaluaciones de calidad y 37 supervisiones metrológicas | 146 evaluaciones de calidad y 8 supervisiones metrológicas | 40 evaluaciones de calidad y 37 supervisiones metrológicas |
4 | Cumplir los planes de verificación y calibración de instrumentos de medición. | Enero/ Diciembre | Se realizan 83 680 servicios metrológicos en el año. | Realizándose un total de 50 300 servicios | Realizándose un total de 10 000 servicios | Realizándose un total de 23 380 servicios |
5 | Aplicar la estrategia para el control metrológico a las actividades de pre empaque y pre envase de productos | Enero /Diciembre | Capacitar a las entidades en el procedimiento nacional para el control del producto pre-empacado. | Se incrementa en un 15% las acciones del control metrológ a los productos pre empacados y pre envasados | Cumplir el 90% de las acciones. | Cumplir el 90% de las acciones. |
6 | Informar a las estructuras del PCC y del gobierno de los resultados de los controles estatales realizados. | Enero/ Diciembre | Se entregará informe según plan. |
…Es muy importante la calidad de lo que hacemos, es muy importante y la calidad es ya una cuestión de cultura. “La Cultura de la Calidad”…
Fidel